ردیف | شرح خدمات | تی ینا |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 45000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 35000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 28000000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 25000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 25000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 4000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 4000000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2000000 |
9 | تعویض تسمه دینام | 3000000 |
10 | تعویض تسمه کولر | 0 |
11 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 3500000 |
12 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 5000000 |
13 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 12000000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 12000000 |
15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 3500000 |
16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 3000000 |
17 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1500000 |
19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 2500000 |
21 | تعویض دسته موتور راست | 3000000 |
22 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 4000000 |
23 | تعویض دسته موتور عقب | 2500000 |
24 | تعویض دسته موتور جلو | 2500000 |
25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 23400000 |
26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 0 |
27 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
28 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
31 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 16000000 |
32 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 4000000 |
33 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 3500000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4000000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 4000000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2500000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2500000 |
38 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 12000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2000000 |
40 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 2500000 |
41 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
42 | تعویض موج گیر هر طرف | 800000 |
43 | تعویض قرقری راست فرمان | 4000000 |
44 | تعویض قرقری چپ فرمان | 3000000 |
45 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 3500000 |
46 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
47 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
48 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 5000000 |
49 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 5000000 |
50 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 3500000 |
51 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 4000000 |
52 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 3500000 |
53 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 3000000 |
54 | تعویض کمک عقب | 3800000 |
55 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2000000 |
56 | تعویض موج گیر | 1500000 |
57 | میزان فرمان | 500000 |
58 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 15000000 |
59 | تعویض پمپ هیدرولیک | 7000000 |
60 | تعویض منبع هیدرولیک | 1500000 |
61 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 4000000 |
62 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1300000 |
63 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 0 |
64 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 1700000 |
65 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1700000 |
66 | تعویض کمک فرمان | 0 |
67 | تعویض لوله های کمک فرمان | 0 |
68 | تعویض تلسکوپی | 6000000 |
69 | تعویض لوله های کمک فرمان | 8000000 |
70 | تعویض تلسکوپی | 12000000 |
71 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
72 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 8000000 |
73 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 9000000 |
74 | تعویض ترمینال ترمز | 0 |
75 | تعویض پمپ ترمز بالا | 3000000 |
76 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 1500000 |
77 | تعویض دیسک چرخ جلو | 2000000 |
78 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1000000 |
79 | تعویض لنت جلو دو طرف | 1500000 |
80 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
81 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 3000000 |
82 | تعویض دیسک چرخ عقب | 2400000 |
83 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
84 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
85 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 2000000 |
86 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1000000 |
87 | تعویض لنت ترمز دستی | 1500000 |
88 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2000000 |
89 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
90 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 2000000 |
91 | تعویض تفنگی ترمز دستی | 2000000 |
لازم به ذکر است که ما فقط قیمت را جهت اطلاع اعلام کردیم و فروشنده نیستیم
گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX
گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیلو . دو ریسر . دوو اسپیرو گروه : مگان. مزدا3 ماکسیما- تویوتا کمری- هیوندای آزرا
گروه:خودروهای SUV & MINI SUV گروه : MVM 110 .پراید . ماتیز
منبع:دلگرم