نرخ اتحادیه تعمیرات پروتون
GEN2
| ردیف | شرح خدمات | GEN 2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | تعمیر کامل موتور | 18000000 | |
| 2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 12000000 | |
| 3 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 10000000 | |
| 4 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 5000000 | |
| 5 | تعویض واشر درب سوپاپ | 800000 | |
| 6 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3500000 | |
| 7 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 2500000 | |
| 8 | تعویض تسمه دینام | 500000 | |
| 9 | تعویض تسمه کولر | 500000 | |
| 10 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 800000 | |
| 11 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 500000 | |
| 12 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 600000 | |
| 13 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 600000 | |
| 14 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 600000 | |
| 15 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 600000 | |
| 16 | تعویض رادیاتور آب | 800000 | |
| 17 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 300000 | |
| 18 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 400000 | |
| 19 | تعویض شیلنگ های بخاری | 500000 | |
| 20 | تعویض دسته موتور راست | 800000 | |
| 21 | تعویض دسته موتور چپ (زیر باطری) | 1400000 | |
| 22 | تعویض دسته موتور عقب | 700000 | |
| 23 | تعویض دسته موتور جلو | 700000 | |
| 24 | تعویض باک بنزین | توافقی | |
| 25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 6000000 | |
| 26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 4000000 | |
| 27 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 600000 | |
| 28 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1000000 | |
| 29 | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 4300000 | |
| 30 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 18000000 | |
| 31 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 | |
| 32 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 3000000 | |
| 33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2000000 | |
| 34 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2000000 | |
| 35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2000000 | |
| 36 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 6000000 | |
| 37 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2200000 | |
| 38 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 | |
| 39 | تعویض موج گیر هر طرف | 1200000 | |
| 40 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 | |
| 41 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 | |
| 42 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 | |
| 43 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 3000000 | |
| 44 | تعمیر کامل اکسل | 8000000 | |
| 45 | بازویی راست اکسل | 4000000 | |
| 46 | تعویض کمک عقب | 2000000 | |
| 47 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2500000 | |
| 48 | تعویض موج گیر | 1500000 | |
| 49 | میزان فرمان | 300000 | |
| 50 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 6500000 | |
| 51 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1000000 | |
| 52 | تعویض منبع هیدرولیک | 800000 | |
| 53 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 900000 | |
| 54 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 700000 | |
| 55 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1800000 | |
| 56 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 600000 | |
| 57 | تعویض گردگیر فرمان راست | 600000 | |
| 58 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1200000 | |
| 59 | تعویض بوستر و باز و سیتن پدال | 3200000 | |
| 60 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2700000 | |
| 61 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1500000 | |
| 62 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 850000 | |
| 63 | تعویض دیسک چرخ جلو | 850000 | |
| 64 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 600000 | |
| 65 | تعویض لنت جلو دو طرف | 300000 | |
| 66 | بازدید لنت چهارچرخ و رگلاژ ترمز دستی | 1200000 | |
| 67 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 1000000 | |
| 68 | تعویض دیسک چرخ عقب | 800000 | |
| 69 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 | |
| 70 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 800000 | |
| 71 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1200000 | |
| 72 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 800000 | |
| 73 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 800000 | |
| 74 | عویض تفنگی ترمز دستی | 1200000 |
ویرا
| ردیف | شرح خدمات | ویرا | |
|---|---|---|---|
| 1 | تعمیر کامل موتور | 20000000 | |
| 2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 12000000 | |
| 3 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 10000000 | |
| 4 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 3500000 | |
| 5 | تعویض واشر درب سوپاپ | 500000 | |
| 6 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2500000 | |
| 7 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 2500000 | |
| 8 | تعویض تسمه دینام | 300000 | |
| 9 | تعویض تسمه کولر | 300000 | |
| 10 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 500000 | |
| 11 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 400000 | |
| 12 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 400000 | |
| 13 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 400000 | |
| 14 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 450000 | |
| 15 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 400000 | |
| 16 | تعویض رادیاتور آب | 600000 | |
| 17 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 200000 | |
| 18 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 300000 | |
| 19 | تعویض شیلنگ های بخاری | 500000 | |
| 20 | تعویض دسته موتور راست | 600000 | |
| 21 | تعویض دسته موتور چپ (زیر باطری) | 1400000 | |
| 22 | تعویض دسته موتور عقب | 600000 | |
| 23 | تعویض دسته موتور جلو | 600000 | |
| 24 | تعویض باک بنزین | توافقی | |
| 25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 6000000 | |
| 26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 3500000 | |
| 27 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 600000 | |
| 28 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1000000 | |
| 29 | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 4300000 | |
| 30 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 3000000 | |
| 31 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 | |
| 32 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 3000000 | |
| 33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2000000 | |
| 34 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2000000 | |
| 35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2000000 | |
| 36 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 6000000 | |
| 37 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2200000 | |
| 38 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 | |
| 39 | تعویض موج گیر هر طرف | 1200000 | |
| 40 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 | |
| 41 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 | |
| 42 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 | |
| 43 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 3000000 | |
| 44 | تعمیر کامل اکسل | 8000000 | |
| 45 | بازویی راست اکسل | 4000000 | |
| 46 | تعویض کمک عقب | 2000000 | |
| 47 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2500000 | |
| 48 | تعویض موج گیر | 1500000 | |
| 49 | میزان فرمان | 300000 | |
| 50 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 6500000 | |
| 51 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1000000 | |
| 52 | تعویض منبع هیدرولیک | 800000 | |
| 53 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 900000 | |
| 54 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 700000 | |
| 55 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1800000 | |
| 56 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 600000 | |
| 57 | تعویض گردگیر فرمان راست | 600000 | |
| 58 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1200000 | |
| 59 | تعویض بوستر و باز و سیتن پدال | 3200000 | |
| 60 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2700000 | |
| 61 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1500000 | |
| 62 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 850000 | |
| 63 | تعویض دیسک چرخ جلو | 850000 | |
| 64 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 600000 | |
| 65 | تعویض لنت جلو دو طرف | 300000 | |
| 66 | بازدید لنت چهارچرخ و رگلاژ ترمز دستی | 1200000 | |
| 67 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 800000 | |
| 68 | تعویض دیسک چرخ عقب | 0 | |
| 69 | تعویض کاسه چرخ عقب | 600000 | |
| 70 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 800000 | |
| 71 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1000000 | |
| 72 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 600000 | |
| 73 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 600000 | |
| 74 | عویض تفنگی ترمز دستی | 1200000 |
ایمپین
| ردیف | شرح خدمات | ایمپین | |
|---|---|---|---|
| 1 | تعمیر کامل موتور | 20000000 | |
| 2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 12000000 | |
| 3 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 10000000 | |
| 4 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 3500000 | |
| 5 | تعویض واشر درب سوپاپ | 500000 | |
| 6 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2500000 | |
| 7 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 2500000 | |
| 8 | تعویض تسمه دینام | 300000 | |
| 9 | تعویض تسمه کولر | 300000 | |
| 10 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 500000 | |
| 11 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 400000 | |
| 12 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 400000 | |
| 13 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 400000 | |
| 14 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 450000 | |
| 15 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 400000 | |
| 16 | تعویض رادیاتور آب | 600000 | |
| 17 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 200000 | |
| 18 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 300000 | |
| 19 | تعویض شیلنگ های بخاری | 500000 | |
| 20 | تعویض دسته موتور راست | 600000 | |
| 21 | تعویض دسته موتور چپ (زیر باطری) | 1400000 | |
| 22 | تعویض دسته موتور عقب | 600000 | |
| 23 | تعویض دسته موتور جلو | 600000 | |
| 24 | تعویض باک بنزین | توافقی | |
| 25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 6000000 | |
| 26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 3500000 | |
| 27 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 600000 | |
| 28 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1000000 | |
| 29 | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 4300000 | |
| 30 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 3000000 | |
| 31 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 | |
| 32 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 3000000 | |
| 33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2000000 | |
| 34 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2000000 | |
| 35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2000000 | |
| 36 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 6000000 | |
| 37 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2200000 | |
| 38 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 | |
| 39 | تعویض موج گیر هر طرف | 1200000 | |
| 40 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 | |
| 41 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 | |
| 42 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 | |
| 43 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 3000000 | |
| 44 | تعمیر کامل اکسل | 8000000 | |
| 45 | بازویی راست اکسل | 4000000 | |
| 46 | تعویض کمک عقب | 2000000 | |
| 47 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2500000 | |
| 48 | تعویض موج گیر | 1500000 | |
| 49 | میزان فرمان | 300000 | |
| 50 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 6500000 | |
| 51 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1000000 | |
| 52 | تعویض منبع هیدرولیک | 800000 | |
| 53 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 900000 | |
| 54 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 700000 | |
| 55 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1800000 | |
| 56 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 600000 | |
| 57 | تعویض گردگیر فرمان راست | 600000 | |
| 58 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1200000 | |
| 59 | تعویض بوستر و باز و سیتن پدال | 3200000 | |
| 60 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2700000 | |
| 61 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1500000 | |
| 62 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 850000 | |
| 63 | تعویض دیسک چرخ جلو | 850000 | |
| 64 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 600000 | |
| 65 | تعویض لنت جلو دو طرف | 300000 | |
| 66 | بازدید لنت چهارچرخ و رگلاژ ترمز دستی | 1200000 | |
| 67 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 800000 | |
| 68 | تعویض دیسک چرخ عقب | 0 | |
| 69 | تعویض کاسه چرخ عقب | 600000 | |
| 70 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 800000 | |
| 71 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1000000 | |
| 72 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 600000 | |
| 73 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 600000 | |
| 74 | عویض تفنگی ترمز دستی | 1200000 |

