نرخ اتحادیه تعمیرکاران خودرو
اپتیما 4 سیلندر
ردیف | شرح خدمات | اپتیما 4 سیلندر |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 30000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 21000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 16000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 14000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 17000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 2000000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1500000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3500000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 2500000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 3000000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 3500000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 2500000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 3000000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 2500000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 2000000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1500000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 1500000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2500000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1500000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 1500000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
28 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
29 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 17000000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2500000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 17000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 1700000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 1700000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1700000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 1800000 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 8000000 |
38 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 6000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 1500000 |
40 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
41 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
42 | تعویض موج گیر هر طرف | 900000 |
43 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
44 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
45 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 800000 |
46 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
47 | تعمیر کامل اکسل | 10000000 |
48 | بازویی راست اکسل | 2000000 |
49 | بازویی چپ اکسل | 2000000 |
50 | طبق بالای راست اکسل | 2500000 |
51 | طبق بالای چپ اکسل | 2500000 |
52 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 2500000 |
53 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 2500000 |
54 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
55 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
56 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
58 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
60 | تعویض کمک عقب | 1700000 |
61 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2000000 |
62 | تعویض موج گیر | 1000000 |
63 | میزان محور عقب | 1200000 |
64 | میزان فرمان جلو | 400000 |
65 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 10000000 |
66 | تعویض پمپ هیدرولیک | 2500000 |
67 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 4000000 |
68 | تعویض موتور برقی فرمان | 8000000 |
69 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
70 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 2500000 |
71 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1500000 |
72 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
73 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 1000000 |
74 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1200000 |
75 | تعویض تلسکوپی | 4000000 |
76 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
77 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
78 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 4000000 |
79 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 5000000 |
80 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2500000 |
81 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2500000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
83 | تعویض دیسک چرخ جلو | 1000000 |
84 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1000000 |
85 | تعویض لنت جلو دو طرف | 600000 |
86 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
89 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
90 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
91 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 2000000 |
92 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 4000000 |
93 | تعویض لنت عقب دو طرف | 800000 |
94 | تعویض لنت ترمز دستی | 2000000 |
95 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
96 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
97 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
اپتیما 6 سیلندر
ردیف | شرح خدمات | اپتیما 6 سیلندر |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 40000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 25000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 15000000 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 20000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 5000000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 4000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 7000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 5000000 |
11 | تعویض تسمه دینام | 2500000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 4000000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 4000000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 3500000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 4500000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 3500000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 2500000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1500000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 2000000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 3000000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 3500000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 2500000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
28 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
29 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 12000000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 3000000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 3000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2000000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2000000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1800000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 1800000 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 9000000 |
38 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 6000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 1700000 |
40 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
41 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
42 | تعویض موج گیر هر طرف | 900000 |
43 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
44 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
45 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 800000 |
46 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
47 | تعمیر کامل اکسل | 12000000 |
48 | بازویی راست اکسل | 2000000 |
49 | بازویی چپ اکسل | 2000000 |
50 | طبق بالای راست اکسل | 2500000 |
51 | طبق بالای چپ اکسل | 2500000 |
52 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 2500000 |
53 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 2500000 |
54 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
55 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
56 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
58 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
60 | تعویض کمک عقب | 1700000 |
61 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2500000 |
62 | تعویض موج گیر | 1000000 |
63 | میزان محور عقب | 1200000 |
64 | میزان فرمان جلو | 400000 |
65 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 12000000 |
66 | تعویض پمپ هیدرولیک | 3500000 |
67 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 5000000 |
68 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
69 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
70 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 3000000 |
71 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 2000000 |
72 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 6000000 |
73 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 1000000 |
74 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1500000 |
75 | تعویض تلسکوپی | 5000000 |
76 | تعمیر تلسکوپی | 7000000 |
77 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
78 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 5000000 |
79 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 6000000 |
80 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2700000 |
81 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2700000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
83 | تعویض دیسک چرخ جلو | 2800000 |
84 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1500000 |
85 | تعویض لنت جلو دو طرف | 800000 |
86 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
89 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
90 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
91 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
92 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 0 |
93 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1000000 |
94 | تعویض لنت ترمز دستی | 2000000 |
95 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
96 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
97 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
کادنزا
ردیف | شرح خدمات | کادنزا |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 50000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 38000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 30000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 25000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 30000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 5000000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 4000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 5000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 3000000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 3500000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 4000000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 5000000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 5000000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 3500000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 6500000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 3500000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 2500000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 2000000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 3000000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 3000000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 0 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 0 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | تعمیر کامل گیربکس | 16250000 |
28 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
29 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 10000000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2500000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2000000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2000000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1800000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 0 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 9000000 |
38 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 7000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 1700000 |
40 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 2500000 |
41 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 2500000 |
42 | تعویض موج گیر هر طرف | 900000 |
43 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
44 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
45 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 800000 |
46 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
47 | تعمیر کامل اکسل | 12000000 |
48 | بازویی راست اکسل | 2000000 |
49 | بازویی چپ اکسل | 2000000 |
50 | طبق بالای راست اکسل | 2500000 |
51 | طبق بالای چپ اکسل | 2500000 |
52 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 2500000 |
53 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 2500000 |
54 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
55 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
56 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
58 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
60 | تعویض کمک عقب | 1700000 |
61 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2500000 |
62 | تعویض موج گیر | 1000000 |
63 | میزان محور عقب | 1200000 |
64 | میزان فرمان جلو | 400000 |
65 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 12000000 |
66 | تعویض پمپ هیدرولیک | 3500000 |
67 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 5000000 |
68 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
69 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
70 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 3500000 |
71 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 2000000 |
72 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 7000000 |
73 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 1000000 |
74 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1500000 |
75 | تعویض تلسکوپی | 6000000 |
76 | تعمیر تلسکوپی | 8000000 |
77 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
78 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 5000000 |
79 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 6000000 |
80 | تعویض پمپ ترمز بالا | 3000000 |
81 | تعویض پمپ ترمز بالا | 3000000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
83 | تعویض دیسک چرخ جلو | 2500000 |
84 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1500000 |
85 | تعویض لنت جلو دو طرف | 1000000 |
86 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2500000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ عقب | 2500000 |
89 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
90 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
91 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
92 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 0 |
93 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1000000 |
94 | تعویض لنت ترمز دستی | 2000000 |
95 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
96 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
97 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 2000000 |
کارناوال
ردیف | شرح خدمات | کارناوال |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 40000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 25000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 20000000 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 20000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 5000000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 4000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 7000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 5000000 |
11 | تعویض تسمه دینام | 2500000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 4000000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 4000000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 3500000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 4500000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 3500000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 2500000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1500000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 2000000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 3000000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 3500000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 2500000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
28 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
29 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 15000000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 0 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 0 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 12000000 |
38 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 7000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 0 |
40 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
41 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 0 |
42 | تعویض موج گیر هر طرف | 0 |
43 | تعویض قرقری راست فرمان | 0 |
44 | تعویض قرقری چپ فرمان | 0 |
45 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 0 |
46 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 0 |
47 | تعمیر کامل اکسل | 0 |
48 | بازویی راست اکسل | 0 |
49 | بازویی چپ اکسل | 0 |
50 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
51 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
52 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
53 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
54 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
55 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
56 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
58 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
60 | تعویض کمک عقب | 0 |
61 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 0 |
62 | تعویض موج گیر | 0 |
63 | میزان محور عقب | 0 |
64 | میزان فرمان جلو | 0 |
65 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 10000000 |
66 | تعویض پمپ هیدرولیک | 3500000 |
67 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 5000000 |
68 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
69 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
70 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 3000000 |
71 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 2000000 |
72 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 6000000 |
73 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 1000000 |
74 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1500000 |
75 | تعویض تلسکوپی | 5000000 |
76 | تعمیر تلسکوپی | 7000000 |
77 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
78 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 5000000 |
79 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 6000000 |
80 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2700000 |
81 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2700000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
83 | تعویض دیسک چرخ جلو | 2800000 |
84 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1500000 |
85 | تعویض لنت جلو دو طرف | 800000 |
86 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
89 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
90 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
91 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
92 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 0 |
93 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1000000 |
94 | تعویض لنت ترمز دستی | 2000000 |
95 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
96 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
97 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
کارنز
ردیف | شرح خدمات | کارنز |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 27000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 19000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 14000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1500000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 1500000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2500000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 2000000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2500000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1000000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 1500000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2500000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1500000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 1500000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
28 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
29 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 15000000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 0 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 0 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 12000000 |
38 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 7000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 0 |
40 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
41 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 0 |
42 | تعویض موج گیر هر طرف | 0 |
43 | تعویض قرقری راست فرمان | 0 |
44 | تعویض قرقری چپ فرمان | 0 |
45 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 0 |
46 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 0 |
47 | تعمیر کامل اکسل | 0 |
48 | بازویی راست اکسل | 0 |
49 | بازویی چپ اکسل | 0 |
50 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
51 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
52 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
53 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
54 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
55 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
56 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
58 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
60 | تعویض کمک عقب | 0 |
61 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 0 |
62 | تعویض موج گیر | 0 |
63 | میزان محور عقب | 0 |
64 | میزان فرمان جلو | 0 |
65 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 10000000 |
66 | تعویض پمپ هیدرولیک | 2500000 |
67 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 4000000 |
68 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
69 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
70 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 2500000 |
71 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1500000 |
72 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
73 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 1200000 |
