
| ردیف | شرح خدمات | مزدا وانت 1600 |
|---|---|---|
| 1 | تعمیر کامل موتور | 15000000 |
| 2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 7000000 |
| 3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
| 4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 7000000 |
| 5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 0 |
| 6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 600000 |
| 7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 0 |
| 8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 0 |
| 9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
| 10 | تعویض تسمه دینام | 500000 |
| 11 | تعویض تسمه کولر | 500000 |
| 12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 900000 |
| 13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 900000 |
| 14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2500000 |
| 15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 0 |
| 16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 750000 |
| 17 | تعویض رادیاتور آب | 1000000 |
| 18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 400000 |
| 19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 600000 |
| 20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1200000 |
| 21 | تعویض دسته موتور راست | 1200000 |
| 22 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 1200000 |
| 23 | تعویض دسته موتور عقب | 1200000 |
| 24 | تعویض دسته موتور جلو | 1200000 |
| 25 | تعویض باک بنزین | توافقی |
| 26 | تعمیر کامل گیربکس | 5500000 |
| 27 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 5500000 |
| 28 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 5500000 |
| 29 | باز و بسته کردن گاردن | 1500000 |
| 30 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 1200000 |
| 31 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1500000 |
| 32 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 5500000 |
| 33 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
| 34 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
| 35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
| 36 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 0 |
| 37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
| 38 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 0 |
| 39 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 5000000 |
| 40 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 600000 |
| 41 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 1200000 |
| 42 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 1500000 |
| 43 | تعویض موج گیر هر طرف | 750000 |
| 44 | تعویض قرقری راست فرمان | 600000 |
| 45 | تعویض قرقری چپ فرمان | 600000 |
| 46 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 850000 |
| 47 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 1500000 |
| 48 | تعمیر کامل اکسل | 3500000 |
| 49 | بازویی راست اکسل | 950000 |
| 50 | بازویی چپ اکسل | 950000 |
| 51 | طبق بالای راست اکسل | 1700000 |
| 52 | طبق بالای چپ اکسل | 1700000 |
| 53 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 1700000 |
| 54 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 1800000 |
| 55 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 1800000 |
| 56 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 1800000 |
| 57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
| 58 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
| 59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
| 60 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
| 61 | تعویض کمک عقب | 900000 |
| 62 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 1200000 |
| 63 | تعویض موج گیر | 700000 |
| 64 | میزان فرمان | 800000 |
| 65 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 7500000 |
| 66 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1500000 |
| 67 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 2500000 |
| 68 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
| 69 | تعویض منبع هیدرولیک | 950000 |
| 70 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1500000 |
| 71 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1500000 |
| 72 | تعمیر غلاف فرمان | 0 |
| 73 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 2300000 |
| 74 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 900000 |
| 75 | تعویض گردگیر فرمان راست | 900000 |
| 76 | تعویض تلسکوپی | 2500000 |
| 77 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1800000 |
| 78 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 2700000 |
| 79 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2500000 |
| 80 | تعویض ترمینال ترمز | 0 |
| 81 | تعویض ترمینال ترمز | 0 |
| 82 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1600000 |
| 83 | تعویض کالیپر چرخ جلو هر طرف | 900000 |
| 84 | تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف | 800000 |
| 85 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1400000 |
| 86 | تعویض لنت جلو دو طرف | 800000 |
| 87 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 1300000 |
| 88 | تعویض کالیپر چرخ عقب هر طرف | 0 |
| 89 | تعویض دیسک چرخ عقب دو طرف | 0 |
| 90 | تعویض کاسه چرخ عقب | 1600000 |
| 91 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1600000 |
| 92 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1500000 |
| 93 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 900000 |
| 94 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 900000 |
| 95 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 800000 |
لازم به ذکر است که ما فقط قیمت را جهت اطلاع اعلام کردیم و فروشنده نیستیم
گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX
گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیلو . دو ریسر . دوو اسپیرو گروه : مگان. مزدا3 ماکسیما- تویوتا کمری- هیوندای آزرا
گروه:خودروهای SUV & MINI SUV گروه : MVM 110 .پراید . ماتیز
منبع:دلگرم











