قیمت باطری هیبرید ایتالیا
ردیف | شرح خدمات | پت فایندر |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 30000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 15000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 15000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 8000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 0 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2000000 |
9 | تعویض تسمه دینام | 1000000 |
10 | تعویض تسمه کولر | 1000000 |
11 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2000000 |
12 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 1500000 |
13 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 0 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 1000000 |
16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 1000000 |
17 | تعویض رادیاتور آب | 1500000 |
18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 500000 |
19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1200000 |
20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1000000 |
21 | تعویض دسته موتور راست | 2000000 |
22 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2000000 |
23 | تعویض دسته موتور عقب | 0 |
24 | تعویض دسته موتور جلو | 0 |
25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 15000000 |
26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 7000000 |
27 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 15000000 |
28 | باز و بسته کردن گاردن | 1000000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 1000000 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1200000 |
31 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 8000000 |
32 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2500000 |
33 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2500000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 3000000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 3000000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 3000000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 3000000 |
38 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 0 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 1500000 |
40 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 1800000 |
41 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 4000000 |
42 | تعویض موج گیر هر طرف | 800000 |
43 | تعویض قرقری راست فرمان | 0 |
44 | تعویض قرقری چپ فرمان | 0 |
45 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 3500000 |
46 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 1000000 |
47 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 1000000 |
48 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 3500000 |
49 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 3500000 |
50 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 3000000 |
51 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 3000000 |
52 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 3000000 |
53 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 3000000 |
54 | تعویض کمک عقب | 1000000 |
55 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2500000 |
56 | تعویض موج گیر | 800000 |
57 | میزان فرمان | 500000 |
58 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3000000 |
59 | تعویض پمپ هیدرولیک | 2000000 |
60 | تعویض منبع هیدرولیک | 1500000 |
61 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1000000 |
62 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1000000 |
63 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 2000000 |
64 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 0 |
65 | تعویض گردگیر فرمان راست | 0 |
66 | تعویض کمک فرمان | 1500000 |
67 | تعویض لوله های کمک فرمان | 0 |
68 | تعویض تلسکوپی | 2500000 |
69 | تعویض لوله های کمک فرمان | 0 |
70 | تعویض تلسکوپی | 2500000 |
71 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 2000000 |
72 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 4000000 |
73 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 0 |
74 | تعویض ترمینال ترمز | 1500000 |
75 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2000000 |
76 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 1500000 |
77 | تعویض دیسک چرخ جلو | 1500000 |
78 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 800000 |
79 | تعویض لنت جلو دو طرف | 500000 |
80 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 1200000 |
81 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 0 |
82 | تعویض دیسک چرخ عقب | 0 |
83 | تعویض کاسه چرخ عقب | 800000 |
84 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
85 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
86 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1200000 |
87 | تعویض لنت ترمز دستی | 1500000 |
88 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2000000 |
89 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2000000 |
90 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
91 | تعویض تفنگی ترمز دستی | 1500000 |
لازم به ذکر است که ما فقط قیمت را جهت اطلاع اعلام کردیم و فروشنده نیستیم
قیمت باطری ups تایگر قیمت باطری هیبرید ایتالیا قیمت باطری دلفی
قیمت باطری اطلس قیمت باطری سولایت قیمت باطری هانکوک
قیمت باطری پیتون قیمت باطری ups قیمت باطری جگوار
قیمت باطری تایگر قیمت باطری برنا قیمت باطری صبا باتری
قیمت باطری پوما قیمت باطری اور استارت قیمت باطری دلکو
قیمت باطری اوربیتال قیمت باطری راکت