نرخ اتحادیه تعمیرکاران خودرو
i10
ردیف | شرح خدمات | i10 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 20000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 15000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 10000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1500000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 1500000 |
12 | تعویض تسمه کولر | 0 |
13 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
14 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2500000 |
16 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
17 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 2000000 |
18 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2500000 |
19 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
20 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
21 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
22 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1000000 |
23 | تعویض دسته موتور راست | 1500000 |
24 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2500000 |
25 | تعویض دسته موتور عقب | 1500000 |
26 | تعویض دسته موتور جلو | 1500000 |
27 | تعویض باک بنزین | توافقی |
28 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
29 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 0 |
30 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
31 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
32 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
33 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
34 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 12000000 |
35 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
36 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2500000 |
38 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2500000 |
39 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2500000 |
40 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2500000 |
41 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6000000 |
42 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون | 0 |
43 | تعمیر کامل جلوبندی | 5000000 |
44 | تعویض بالن کمک جلو | 0 |
45 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2000000 |
46 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
47 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
48 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
49 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
50 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
51 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 |
52 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
53 | تعمیر کامل اکسل | 7000000 |
54 | بازویی راست اکسل | 0 |
55 | بازویی چپ اکسل | 0 |
56 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
57 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
58 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
59 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
60 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
61 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
62 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
63 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
64 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
65 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
66 | تعویض کمک عقب | 1500000 |
67 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2000000 |
68 | تعویض موج گیر | 0 |
69 | میزان محور عقب | 0 |
70 | میزان فرمان جلو | 500000 |
71 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 10000000 |
72 | تعویض پمپ هیدرولیک | 2500000 |
73 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 4000000 |
74 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
75 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
76 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 2500000 |
77 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1500000 |
78 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
79 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 12000000 |
80 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1200000 |
81 | تعویض تلسکوپی | 4000000 |
82 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
83 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
84 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 4000000 |
85 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 5000000 |
86 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2500000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ جلو | 1500000 |
89 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1000000 |
90 | تعویض لنت جلو دو طرف | 600000 |
91 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
92 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
93 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
94 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
95 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
96 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
97 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 0 |
98 | تعویض لنت عقب دو طرف | 800000 |
99 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
102 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
i20 (1400)
ردیف | شرح خدمات | i20 (1400) |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 22000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 17000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 12000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1500000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 1500000 |
12 | تعویض تسمه کولر | 0 |
13 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
14 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2500000 |
16 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
17 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 2000000 |
18 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2500000 |
19 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
20 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
21 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
22 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1000000 |
23 | تعویض دسته موتور راست | 1500000 |
24 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2500000 |
25 | تعویض دسته موتور عقب | 1500000 |
26 | تعویض دسته موتور جلو | 1500000 |
27 | تعویض باک بنزین | توافقی |
28 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
29 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 0 |
30 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
31 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
32 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
33 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
34 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 12000000 |
35 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
36 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2500000 |
38 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2500000 |
39 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2500000 |
40 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2500000 |
41 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6000000 |
42 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون | 0 |
43 | تعمیر کامل جلوبندی | 5000000 |
44 | تعویض بالن کمک جلو | 0 |
45 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2000000 |
46 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
47 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
48 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
49 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
50 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
51 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 |
52 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
53 | تعمیر کامل اکسل | 7000000 |
54 | بازویی راست اکسل | 0 |
55 | بازویی چپ اکسل | 0 |
56 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
57 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
58 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
59 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
60 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
61 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
62 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
63 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
64 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
65 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
66 | تعویض کمک عقب | 1800000 |
67 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2000000 |
68 | تعویض موج گیر | 0 |
69 | میزان محور عقب | 0 |
70 | میزان فرمان جلو | 500000 |
71 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 10000000 |
72 | تعویض پمپ هیدرولیک | 2500000 |
73 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 4000000 |
74 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
75 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
76 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 2500000 |
77 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1500000 |
78 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
79 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 12000000 |
80 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1200000 |
81 | تعویض تلسکوپی | 4000000 |
82 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
83 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
84 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 4000000 |
85 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 5000000 |
86 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2500000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ جلو | 1500000 |
89 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1000000 |
90 | تعویض لنت جلو دو طرف | 600000 |
91 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
92 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
93 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
94 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
95 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
96 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
97 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 0 |
98 | تعویض لنت عقب دو طرف | 800000 |
99 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
102 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
i20(1600)
ردیف | شرح خدمات | i20(1600) |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 25000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 18000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 12000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1500000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 1500000 |
12 | تعویض تسمه کولر | 0 |
13 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
14 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2500000 |
16 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
17 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 2000000 |
18 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2500000 |
19 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
20 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
21 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
22 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1000000 |
23 | تعویض دسته موتور راست | 1500000 |
24 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2500000 |
25 | تعویض دسته موتور عقب | 1500000 |
26 | تعویض دسته موتور جلو | 1500000 |
27 | تعویض باک بنزین | توافقی |
28 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
29 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 0 |
30 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
31 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
32 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
33 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
34 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 12000000 |
35 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
36 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2500000 |
38 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2500000 |
39 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2500000 |
40 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2500000 |
41 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6000000 |
42 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون | 0 |
43 | تعمیر کامل جلوبندی | 5000000 |
44 | تعویض بالن کمک جلو | 0 |
45 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2000000 |
46 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
47 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
48 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
49 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
50 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
51 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 |
52 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
53 | تعمیر کامل اکسل | 7000000 |
54 | بازویی راست اکسل | 0 |
55 | بازویی چپ اکسل | 0 |
56 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
57 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
58 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
59 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
60 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
61 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
62 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
63 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
64 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
65 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
66 | تعویض کمک عقب | 1800000 |
67 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2000000 |
68 | تعویض موج گیر | 0 |
69 | میزان محور عقب | 0 |
70 | میزان فرمان جلو | 500000 |
71 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 10000000 |
72 | تعویض پمپ هیدرولیک | 2500000 |
73 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 4000000 |
74 | تعویض موتور برقی فرمان | 0 |
75 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
76 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 2500000 |
77 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 1500000 |
78 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
79 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 12000000 |
80 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1200000 |
81 | تعویض تلسکوپی | 4000000 |
82 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
83 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
84 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 4000000 |
85 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 5000000 |
86 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2500000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ جلو | 1500000 |
89 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1000000 |
90 | تعویض لنت جلو دو طرف | 600000 |
91 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
92 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
93 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
94 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
95 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
96 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
97 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 0 |
98 | تعویض لنت عقب دو طرف | 800000 |
99 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
102 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
i 30
ردیف | شرح خدمات | I30 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 27000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 19000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 7000000 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1500000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 4500000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 3500000 |
11 | تعویض تسمه دینام | 1000000 |
12 | تعویض تسمه کولر | 800000 |
13 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
14 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2500000 |
16 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
17 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 2000000 |
18 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2500000 |
19 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
20 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
21 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
22 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1000000 |
23 | تعویض دسته موتور راست | 1500000 |
24 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2500000 |
25 | تعویض دسته موتور عقب | 1500000 |
26 | تعویض دسته موتور جلو | 1500000 |
27 | تعویض باک بنزین | توافقی |
28 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
29 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 0 |
30 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
31 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
32 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
33 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
34 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 12000000 |
35 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
36 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2500000 |
38 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2500000 |
39 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2500000 |
40 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2500000 |
41 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6000000 |
42 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون | 0 |
43 | تعمیر کامل جلوبندی | 5000000 |
44 | تعویض بالن کمک جلو | 0 |
45 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2000000 |
46 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
47 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
48 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
49 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
50 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
51 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 |
52 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
53 | تعمیر کامل اکسل | 8000000 |
54 | بازویی راست اکسل | 0 |
55 | بازویی چپ اکسل | 4000000 |
56 | طبق بالای راست اکسل | 4000000 |
57 | طبق بالای چپ اکسل | 4000000 |
58 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 4000000 |
59 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 4000000 |
60 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
61 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 0 |
62 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 0 |
63 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 0 |
64 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 0 |
65 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 0 |
66 | تعویض کمک عقب | 1800000 |
67 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 2000000 |
68 | تعویض موج گیر | 1000000 |
69 | میزان محور عقب | 1200000 |
70 | میزان فرمان جلو | 500000 |
71 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 7000000 |
72 | تعویض پمپ هیدرولیک | 0 |
73 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 0 |
74 | تعویض موتور برقی فرمان | 8000000 |
75 | تعویض منبع هیدرولیک | 0 |
76 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 0 |
77 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 0 |
78 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
79 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 12000000 |
80 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1200000 |
81 | تعویض تلسکوپی | 4000000 |
82 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
83 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
84 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 4000000 |
85 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 5000000 |
86 | تعویض پمپ ترمز بالا | 2500000 |
87 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 2500000 |
88 | تعویض دیسک چرخ جلو | 1500000 |
89 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 1000000 |
90 | تعویض لنت جلو دو طرف | 600000 |
91 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2000000 |
92 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 2500000 |
93 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
94 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
95 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
96 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 0 |
97 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 0 |
98 | تعویض لنت عقب دو طرف | 800000 |
99 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2500000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 2500000 |
102 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1500000 |
i 40
ردیف | شرح خدمات | i40 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 27000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 19000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 14000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1500000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1000000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3000000 |
10 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 1500000 |
12 | تعویض تسمه کولر | 0 |
13 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 2500000 |
14 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 3500000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2500000 |
16 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 0 |
17 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 2000000 |
18 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2500000 |
19 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
20 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
21 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
22 | تعویض شیلنگ های بخاری | 1000000 |
23 | تعویض دسته موتور راست | 1500000 |
24 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 2500000 |
25 | تعویض دسته موتور عقب | 1500000 |
26 | تعویض دسته موتور جلو | 1500000 |
27 | تعویض باک بنزین | توافقی |
28 | تعمیر کامل گیربکس | 19500000 |
29 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 0 |
30 | تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) | 0 |
31 | باز و بسته کردن گاردن | 0 |
32 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
33 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
34 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 12000000 |
35 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
36 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2500000 |
38 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2500000 |
39 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2500000 |
40 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2500000 |
41 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6000000 |
42 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون | 0 |
43 | تعمیر کامل جلوبندی | 8000000 |
44 | تعویض بالن کمک جلو | 0 |
45 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 2000000 |
46 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش | 0 |
47 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 3000000 |
48 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
49 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
50 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1500000 |
51 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 |
52 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 2500000 |
53 | تعمیر کامل اکسل | 8000000 |
54 | بازویی راست اکسل | 0 |
55 | بازویی چپ اکسل | 4000000 |
56 | طبق بالای راست اکسل | 4000000 |
