نرخ اتحادیه تعمیرکاران خودرو
لیفان - 520
ردیف | شرح خدمات | 520 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 1700000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 5000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 8000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 5000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 800000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 0 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 1500000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 2000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 800000 |
11 | تعویض تسمه کولر | 400000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 1000000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 700000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 800000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 800000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 500000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 500000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 1200000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 500000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 550000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 600000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 800000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 800000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1100000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 800000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 5000000 |
28 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 2500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 600000 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1200000 |
31 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 300000 |
32 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
33 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 400000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 400000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 400000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 400000 |
38 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 700000 |
40 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 1100000 |
41 | تعویض موج گیر هر طرف | 500000 |
42 | تعویض قرقری راست فرمان | 750000 |
43 | تعویض قرقری چپ فرمان | 750000 |
44 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 500000 |
45 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 1200000 |
46 | باز و بستن کامل اکسل | 3500000 |
47 | بازویی راست اکسل | 1700000 |
48 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
49 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
50 | طبق بالای چپ اکسل | 900000 |
51 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 800000 |
52 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 600000 |
53 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 1000000 |
54 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 1000000 |
55 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1000000 |
56 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 1000000 |
57 | تعویض گردگیر اضافه هر طرف | 400000 |
58 | تعویض کمک عقب | 900000 |
59 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 800000 |
60 | تعویض موج گیر | 0 |
61 | میزان فرمان | 300000 |
62 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3000000 |
63 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1500000 |
64 | تعویض منبع هیدرولیک | 500000 |
65 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1000000 |
66 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 550000 |
67 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1200000 |
68 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 700000 |
69 | تعویض گردگیر فرمان راست | 700000 |
70 | تعویض تلسکوپی | 2000000 |
71 | تعمیر تلسکوپی | 2500000 |
72 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1400000 |
73 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1500000 |
74 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2000000 |
75 | تعویض ترمینال ترمز | 1500000 |
76 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
77 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 700000 |
78 | تعویض دیسک چرخ جلو | 600000 |
79 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 800000 |
80 | تعویض لنت جلو دو طرف | 500000 |
81 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 900000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 0 |
83 | تعویض دیسک چرخ عقب | 0 |
84 | تعویض کاسه چرخ عقب | 500000 |
85 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
86 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 1700000 |
87 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
88 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2200000 |
89 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1200000 |
لیفان - 620 1.6لیتر
ردیف | شرح خدمات | 620 1.6لیتر |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 18000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 8000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 8500000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 8000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 900000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 0 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 1800000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 4500000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 800000 |
11 | تعویض تسمه کولر | 800000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 1500000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 1100000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 900000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 900000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 500000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 800000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 1300000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 500000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 550000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 700000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 850000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 1200000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1200000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 850000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 8000000 |
28 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 3500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 700000 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1400000 |
31 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 400000 |
32 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
33 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 1000000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 400000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 400000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 400000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 400000 |
38 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 800000 |
40 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 1100000 |
41 | تعویض موج گیر هر طرف | 500000 |
42 | تعویض قرقری راست فرمان | 750000 |
43 | تعویض قرقری چپ فرمان | 750000 |
44 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 500000 |
45 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 1200000 |
46 | باز و بستن کامل اکسل | 3500000 |
47 | بازویی راست اکسل | 1700000 |
48 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
49 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
50 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
51 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
52 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
53 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 1000000 |
54 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 1000000 |
55 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1000000 |
56 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 1000000 |
57 | تعویض گردگیر اضافه هر طرف | 400000 |
58 | تعویض کمک عقب | 900000 |
59 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 800000 |
60 | تعویض موج گیر | 800000 |
61 | میزان فرمان | 300000 |
62 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3500000 |
63 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1800000 |
64 | تعویض منبع هیدرولیک | 500000 |
65 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1200000 |
66 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 600000 |
67 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1500000 |
68 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 750000 |
69 | تعویض گردگیر فرمان راست | 750000 |
70 | تعویض تلسکوپی | 2200000 |
71 | تعمیر تلسکوپی | 2700000 |
72 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
73 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1900000 |
74 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2200000 |
75 | تعویض ترمینال ترمز | 1500000 |
76 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
77 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 700000 |
78 | تعویض دیسک چرخ جلو | 700000 |
79 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 800000 |
80 | تعویض لنت جلو دو طرف | 500000 |
81 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 800000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 700000 |
83 | تعویض دیسک چرخ عقب | 800000 |
84 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
85 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
86 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 800000 |
87 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
88 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2000000 |
89 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 900000 |
لیفان - 620 1.8لیتر
ردیف | شرح خدمات | 620 1.8لیتر |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 20000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 10000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 7500000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 8000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 800000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 3500000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 6000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 900000 |
11 | تعویض تسمه کولر | 900000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 1000000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 1200000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 1700000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 1000000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 600000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 1000000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 1500000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 500000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 550000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 900000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 900000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 1000000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1200000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 900000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 7500000 |
28 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 3500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 800000 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 2000000 |
31 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 500000 |
32 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 900000 |
33 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 900000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 400000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 400000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 400000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 400000 |
38 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 6500000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 850000 |
40 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 1100000 |
41 | تعویض موج گیر هر طرف | 500000 |
42 | تعویض قرقری راست فرمان | 750000 |
43 | تعویض قرقری چپ فرمان | 750000 |
44 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 500000 |
45 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 1200000 |
46 | باز و بستن کامل اکسل | 3500000 |
47 | بازویی راست اکسل | 1700000 |
48 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
49 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
50 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
51 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
52 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
53 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 1000000 |
54 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 1000000 |
55 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1000000 |
56 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 1000000 |
57 | تعویض گردگیر اضافه هر طرف | 400000 |
58 | تعویض کمک عقب | 900000 |
59 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 800000 |
60 | تعویض موج گیر | 800000 |
61 | میزان فرمان | 300000 |
62 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3500000 |
63 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1800000 |
64 | تعویض منبع هیدرولیک | 500000 |
65 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1200000 |
66 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 600000 |
67 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1500000 |
68 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 750000 |
69 | تعویض گردگیر فرمان راست | 750000 |
70 | تعویض تلسکوپی | 2200000 |
71 | تعمیر تلسکوپی | 2700000 |
72 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
73 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1900000 |
74 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2200000 |
75 | تعویض ترمینال ترمز | 1500000 |
76 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
77 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 700000 |
78 | تعویض دیسک چرخ جلو | 700000 |
79 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 800000 |
80 | تعویض لنت جلو دو طرف | 500000 |
81 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 800000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 700000 |
83 | تعویض دیسک چرخ عقب | 800000 |
84 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
85 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
86 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 800000 |
87 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
88 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2000000 |
89 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 900000 |
لیفان - x50 دنده ای
ردیف | شرح خدمات | x50 دنده ای |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 18000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 5500000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 0 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 9000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 6000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 900000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 0 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 1800000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 2500000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 800000 |
11 | تعویض تسمه کولر | 400000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 1000000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 700000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 800000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 800000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 500000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 500000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 1200000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 500000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 550000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 650000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 800000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 850000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1100000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 800000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 5500000 |
28 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 2500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 600000 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 1600000 |
31 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 300000 |
32 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
33 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 400000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 400000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 400000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 400000 |
38 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 0 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 750000 |
40 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 1000000 |
41 | تعویض موج گیر هر طرف | 500000 |
42 | تعویض قرقری راست فرمان | 750000 |
43 | تعویض قرقری چپ فرمان | 750000 |
44 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 500000 |
45 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 1200000 |
46 | باز و بستن کامل اکسل | 3500000 |
47 | بازویی راست اکسل | 1700000 |
48 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
49 | طبق بالای راست اکسل | 900000 |
50 | طبق بالای چپ اکسل | 900000 |
51 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 800000 |
52 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 600000 |
53 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 1000000 |
54 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 1000000 |
55 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1000000 |
56 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 1000000 |
57 | تعویض گردگیر اضافه هر طرف | 400000 |
58 | تعویض کمک عقب | 900000 |
59 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 800000 |
60 | تعویض موج گیر | 0 |
61 | میزان فرمان | 300000 |
62 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3000000 |
63 | تعویض پمپ هیدرولیک | 1500000 |
64 | تعویض منبع هیدرولیک | 500000 |
65 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1000000 |
66 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 550000 |
67 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1200000 |
68 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 700000 |
69 | تعویض گردگیر فرمان راست | 700000 |
70 | تعویض تلسکوپی | 2000000 |
71 | تعمیر تلسکوپی | 2500000 |
72 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1400000 |
73 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1500000 |
74 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2000000 |
75 | تعویض ترمینال ترمز | 1500000 |
76 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
77 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 700000 |
78 | تعویض دیسک چرخ جلو | 600000 |
79 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 800000 |
80 | تعویض لنت جلو دو طرف | 500000 |
81 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 900000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 0 |
83 | تعویض دیسک چرخ عقب | 0 |
84 | تعویض کاسه چرخ عقب | 500000 |
85 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
86 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 1700000 |
87 | تعویض لنت ترمز دستی | 0 |
88 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2200000 |
89 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 1200000 |
لیفان - x60 دنده ای
ردیف | شرح خدمات | x60 دنده ای |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 20000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 10000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 7500000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 10000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 8000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 800000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2500000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 6000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 900000 |
11 | تعویض تسمه کولر | 900000 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 1000000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 1200000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 1700000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 1000000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 600000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 1000000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 1500000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 500000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 550000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 900000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 900000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 1000000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1200000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 900000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
27 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 7500000 |
28 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 3500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 800000 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 2000000 |
31 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 500000 |
32 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 1100000 |
33 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 1100000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 450000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 450000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 450000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 450000 |
38 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 7000000 |
39 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 1100000 |
40 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش | 1100000 |
41 | تعویض موج گیر هر طرف | 600000 |
42 | تعویض قرقری راست فرمان | 900000 |
43 | تعویض قرقری چپ فرمان | 900000 |
44 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 600000 |
45 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 800000 |
46 | باز و بستن کامل اکسل | 0 |
47 | بازویی راست اکسل | 0 |
48 | بازویی چپ اکسل | 0 |
49 | طبق بالای راست اکسل | 0 |
50 | طبق بالای چپ اکسل | 0 |
51 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 0 |
52 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 0 |
53 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 1000000 |
54 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 1000000 |
55 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 1000000 |
56 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 1000000 |
57 | تعویض گردگیر اضافه هر طرف | 0 |
58 | تعویض کمک عقب | 900000 |
59 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 900000 |
60 | تعویض موج گیر | 1200000 |
61 | میزان فرمان | 300000 |
62 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 4000000 |
63 | تعویض پمپ هیدرولیک | 2200000 |
64 | تعویض منبع هیدرولیک | 500000 |
65 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1200000 |
66 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 600000 |
67 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 1800000 |
68 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 800000 |
69 | تعویض گردگیر فرمان راست | 800000 |
70 | تعویض تلسکوپی | 2400000 |
71 | تعمیر تلسکوپی | 3000000 |
72 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1500000 |
73 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1900000 |
74 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2200000 |
75 | تعویض ترمینال ترمز | 1500000 |
76 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
77 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 700000 |
78 | تعویض دیسک چرخ جلو | 700000 |
79 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 800000 |
80 | تعویض لنت جلو دو طرف | 500000 |
81 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 800000 |
82 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 700000 |
83 | تعویض دیسک چرخ عقب | 750000 |
84 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
85 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
86 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 1000000 |
87 | تعویض لنت ترمز دستی | 1000000 |
88 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 2000000 |
89 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 900000 |
لیفان - x60 اتوماتیک
ردیف | شرح خدمات | x60 اتوماتیک |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 23000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 12500000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 8200000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 12000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 9500000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 0 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 4000000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 7500000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 0 |
11 | تعویض تسمه کولر | 0 |
12 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 1200000 |
13 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 1200000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 2100000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 1700000 |
16 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 700000 |
17 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 1200000 |
18 | تعویض رادیاتور آب | 1850000 |
19 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 650000 |
20 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 700000 |
21 | تعویض شیلنگ های بخاری | 950000 |
22 | تعویض دسته موتور راست | 1300000 |
23 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 1400000 |
24 | تعویض دسته موتور عقب | 1300000 |
25 | تعویض دسته موتور جلو | 950000 |
26 | تعویض باک بنزین | توافقی |
