نرخ اتحادیه تعمیرکاران خودرو
پژو 206 تیپ 1و2و 3
ردیف | شرح خدمات | مبلغ به تومان |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 1,500,000 |
2 | تعمیر نیم موتور (سرسیلندر و کارتل) | 10000000 |
3 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 4500000 |
4 | تعمیر کامل سرسیلندر | 3500000 |
5 | تعویض اورینگ منیفولد هوا | 900000 |
6 | تعویض واشر منیفولد دود | 1200000 |
7 | تعویض واشر گلویی اگزوز | 350000 |
8 | تعویض دنده میل سوپاپ CVVT | 0 |
9 | باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا) | 1200000 |
10 | تعویض اورینگ های پایه فیلتر | 800000 |
11 | تعویض فشنگی روغن | 450000 |
12 | تعویض شلنگ های بخار روغن | 150000 |
13 | باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ | 400000 |
14 | فیلرگیری یا شیم بندی سوپاپ | 600000 |
15 | سرویس یا تعویض شیر OCV | 0 |
16 | باز و بست اویل ماژول | 0 |
17 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 1200000 |
18 | تعویض هوزینگ واتر پمپ | 2500000 |
19 | تعویض تسمه تایمینگ | 900000 |
20 | تعویض تسمه دینام و هیدرولیک | 350000 |
21 | تعویض تسمه کولر | 350000 |
22 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 450000 |
23 | تعویض تسمه سفت کن | 450000 |
24 | تعویض کاتالیست | 800000 |
25 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع | 300000 |
26 | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | 700000 |
27 | تعویض هوزینگ ترموستات | 600000 |
28 | تعویض ترموستات | 350000 |
29 | تعویض رادیاتور آب | 450000 |
30 | تعویض منبع انبساط | 400000 |
31 | هواگیری و ریختن ضدیخ | 250000 |
32 | تعویض شلنگ از منبع به سه راهی | 500000 |
33 | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | 150000 |
34 | تعویض شیلنگ پلیمری | 1300000 |
35 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 250000 |
36 | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | 300000 |
37 | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | 350000 |
38 | تعویض شیلنگ بخاری بلند | 500000 |
39 | تعویض سه راهی آب پشت موتور | 2500000 |
40 | تعویض فشنگی آب | 200000 |
41 | تعویض پایه دسته موتور جلو | 600000 |
42 | تعویض دسته موتور بالا | 450000 |
43 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 550000 |
44 | تعویض دسته موتور پایین درجا | 500000 |
45 | تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس | 1300000 |
46 | تعویض باک بنزین | توافقی |
47 | تعویض پمپ بنزین | 600000 |
48 | تعویض فیلتر بنزین | 200000 |
49 | تعویض شلنگ رفت بنزین | 800000 |
50 | تعویض شلنگ برگشت بنزین | 800000 |
51 | تعویض منبع کنیستر | 500000 |
52 | تعمیر کامل گیربکس | 4000000 |
53 | تعویض کیت کلاچ | 2500000 |
54 | تعویض سیم کلاچ | 400000 |
55 | تعویض کائوچویی پدال کلاچ | 500000 |
56 | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ | 500000 |
57 | تعویض قیفی گیربکس | 300000 |
58 | تعویض لیور دسته دنده | 800000 |
59 | تعویض لیور دنده روی رام | 600000 |
60 | تعویض ماهک دنده هر عدد | 300000 |
61 | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | 0 |
62 | تعویض سنسور کیلومتر | 400000 |
63 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
64 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
65 | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | 400000 |
66 | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 1100000 |
67 | باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس | 1500000 |
68 | باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
69 | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | 800000 |
70 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | 1500000 |
71 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | 1000000 |
72 | تعویض رام زیر موتور | 2500000 |
73 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 800000 |
74 | باز و بستن طبق دو طرف | 600000 |
75 | تعویض موج گیر جلو هر طرف | 400000 |
76 | تعویض قرقری فرمان هر طرف | 450000 |
77 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 350000 |
78 | تعویض سیبک زیر کمک هر طرف | 0 |
79 | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر یا بوش میل تعادل | 500000 |
80 | میزان فرمان | 300000 |
81 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 750000 |
82 | تعمیر کامل اکسل | 3500000 |
83 | تنظیم ارتفاع عقب | 0 |
84 | تعویض کمک عقب دو طرف | 400000 |
85 | تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | 500000 |
86 | تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب | 500000 |
87 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3500000 |
88 | تعویض پمپ هیدرولیک | 800000 |
89 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 0 |
90 | تعویض منبع هیدرولیک | 900000 |
91 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1500000 |
92 | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | 1500000 |
93 | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | 0 |
94 | تعویض پایه دینام | 1800000 |
95 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 400000 |
96 | تعویض گردگیر فرمان راست | 400000 |
97 | تعویض کمک فرمان | 0 |
98 | تعویض لوله های کمک فرمان | 0 |
99 | تعویض چهارشاخه فرمان | 0 |
100 | باز و بستن تلسکوپی فرمان | 1500000 |
101 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 0 |
102 | تعویض فشنگی هیدرولیک | 300000 |
103 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1500000 |
104 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 1800000 |
105 | تعویض سنسور ABS چرخ جلو | 400000 |
106 | تعویض ترمینال ترمز | 0 |
107 | تعویض پمپ ترمز | 1000000 |
108 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 0 |
109 | تعویض دیسک چرخ جلو | 900000 |
110 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 400000 |
111 | تعویض لنت جلو دو طرف | 350000 |
112 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 600000 |
113 | تعویض سنسور ABS چرخ عقب | 400000 |
114 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 0 |
115 | تعویض دیسک چرخ عقب | 0 |
116 | تعویض کاسه چرخ عقب | 500000 |
117 | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب | 500000 |
118 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 400000 |
119 | تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف | 0 |
120 | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | 800000 |
121 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 800000 |
122 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 800000 |
123 | تعویض سیم ترمز دستی | 0 |
124 | تعویض تفنگی ترمز دستی | 1200000 |
پژو 206 تیپ 5
ردیف | شرح خدمات | پژو 206 تیپ 5 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 20000000 |
2 | تعمیر نیم موتور (سرسیلندر و کارتل) | 15000000 |
3 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 5500000 |
4 | تعمیر کامل سرسیلندر | 5500000 |
5 | تعویض اورینگ منیفولد هوا | 1400000 |
6 | تعویض واشر منیفولد دود | 2500000 |
7 | تعویض واشر گلویی اگزوز | 350000 |
8 | تعویض دنده میل سوپاپ CVVT | 0 |
9 | باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا) | 1800000 |
10 | تعویض اورینگ های پایه فیلتر | 800000 |
11 | تعویض فشنگی روغن | 450000 |
12 | تعویض شلنگ های بخار روغن | 300000 |
13 | باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ | 800000 |
14 | فیلرگیری یا شیم بندی سوپاپ | 0 |
15 | سرویس یا تعویض شیر OCV | 0 |
16 | باز و بست اویل ماژول | 0 |
17 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2400000 |
18 | تعویض هوزینگ واتر پمپ | 0 |
19 | تعویض تسمه تایمینگ | 1600000 |
20 | تعویض تسمه دینام و هیدرولیک | 350000 |
21 | تعویض تسمه کولر | 350000 |
22 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 450000 |
23 | تعویض تسمه سفت کن | 450000 |
24 | تعویض کاتالیست | 800000 |
25 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع | 300000 |
26 | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | 1600000 |
27 | تعویض هوزینگ ترموستات | 700000 |
28 | تعویض ترموستات | 350000 |
29 | تعویض رادیاتور آب | 450000 |
30 | تعویض منبع انبساط | 600000 |
31 | هواگیری و ریختن ضدیخ | 250000 |
32 | تعویض شلنگ از منبع به سه راهی | 500000 |
33 | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | 150000 |
34 | تعویض شیلنگ پلیمری | 1800000 |
35 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 250000 |
36 | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | 300000 |
37 | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | 350000 |
38 | تعویض شیلنگ بخاری بلند | 500000 |
39 | تعویض سه راهی آب پشت موتور | 0 |
40 | تعویض فشنگی آب | 300000 |
41 | تعویض پایه دسته موتور جلو | 600000 |
42 | تعویض دسته موتور بالا | 450000 |
43 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 550000 |
44 | تعویض دسته موتور پایین درجا | 500000 |
45 | تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس | 1300000 |
46 | تعویض باک بنزین | توافقی |
47 | تعویض پمپ بنزین | 600000 |
48 | تعویض فیلتر بنزین | 200000 |
49 | تعویض شلنگ رفت بنزین | 800000 |
50 | تعویض شلنگ برگشت بنزین | 800000 |
51 | تعویض منبع کنیستر | 500000 |
52 | تعمیر کامل گیربکس | 4500000 |
53 | تعویض کیت کلاچ | 2700000 |
54 | تعویض سیم کلاچ | 400000 |
55 | تعویض کائوچویی پدال کلاچ | 500000 |
56 | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ | 500000 |
57 | تعویض قیفی گیربکس | 300000 |
58 | تعویض لیور دسته دنده | 800000 |
59 | تعویض لیور دنده روی رام | 600000 |
60 | تعویض ماهک دنده هر عدد | 300000 |
61 | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | 0 |
62 | تعویض سنسور کیلومتر | 400000 |
63 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
64 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
65 | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | 400000 |
66 | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 1100000 |
67 | باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس | 1500000 |
68 | باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
69 | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | 1000000 |
70 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | 1500000 |
71 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | 1000000 |
72 | تعویض رام زیر موتور | 2500000 |
73 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 800000 |
74 | باز و بستن طبق دو طرف | 600000 |
75 | تعویض موج گیر جلو هر طرف | 400000 |
76 | تعویض قرقری فرمان هر طرف | 450000 |
77 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 350000 |
78 | تعویض سیبک زیر کمک هر طرف | 0 |
79 | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر یا بوش میل تعادل | 500000 |
80 | میزان فرمان | 300000 |
81 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 750000 |
82 | تعمیر کامل اکسل | 3500000 |
83 | تنظیم ارتفاع عقب | 0 |
84 | تعویض کمک عقب دو طرف | 400000 |
85 | تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | 500000 |
86 | تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب | 500000 |
87 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3500000 |
88 | تعویض پمپ هیدرولیک | 800000 |
89 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 0 |
90 | تعویض منبع هیدرولیک | 1000000 |
91 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1500000 |
92 | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | 700000 |
93 | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | 0 |
94 | تعویض پایه دینام | 1800000 |
95 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 400000 |
96 | تعویض گردگیر فرمان راست | 400000 |
97 | تعویض کمک فرمان | 0 |
98 | تعویض لوله های کمک فرمان | 0 |
99 | تعویض چهارشاخه فرمان | 0 |
100 | باز و بستن تلسکوپی فرمان | 1500000 |
101 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 0 |
102 | تعویض فشنگی هیدرولیک | 300000 |
103 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1500000 |
104 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 1800000 |
105 | تعویض سنسور ABS چرخ جلو | 400000 |
106 | تعویض ترمینال ترمز | 0 |
107 | تعویض پمپ ترمز | 1000000 |
108 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 500000 |
109 | تعویض دیسک چرخ جلو | 900000 |
110 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 400000 |
111 | تعویض لنت جلو دو طرف | 350000 |
112 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 700000 |
113 | تعویض سنسور ABS چرخ عقب | 400000 |
114 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 0 |
115 | تعویض دیسک چرخ عقب | 800000 |
116 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
117 | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب | 600000 |
118 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 400000 |
119 | تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف | 500000 |
120 | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | 0 |
121 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 600000 |
122 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 600000 |
123 | تعویض سیم ترمز دستی | 0 |
124 | تعویض تفنگی ترمز دستی | 1200000 |
پژو 206 تیپ 4 و 6
ردیف | شرح خدمات | پژو 206 تیپ 4 و 6 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 22000000 |
2 | تعمیر نیم موتور (سرسیلندر و کارتل) | 15000000 |
3 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 6500000 |
4 | تعمیر کامل سرسیلندر | 5500000 |
5 | تعویض اورینگ منیفولد هوا | 1400000 |
6 | تعویض واشر منیفولد دود | 2500000 |
7 | تعویض واشر گلویی اگزوز | 350000 |
8 | تعویض دنده میل سوپاپ CVVT | 0 |
9 | باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا) | 1800000 |
10 | تعویض اورینگ های پایه فیلتر | 800000 |
11 | تعویض فشنگی روغن | 450000 |
12 | تعویض شلنگ های بخار روغن | 300000 |
13 | باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ | 800000 |
14 | فیلرگیری یا شیم بندی سوپاپ | 0 |
15 | سرویس یا تعویض شیر OCV | 0 |
16 | باز و بست اویل ماژول | 0 |
17 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2400000 |
18 | تعویض هوزینگ واتر پمپ | 0 |
19 | تعویض تسمه تایمینگ | 1600000 |
20 | تعویض تسمه دینام و هیدرولیک | 350000 |
21 | تعویض تسمه کولر | 350000 |
22 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 450000 |
23 | تعویض تسمه سفت کن | 450000 |
24 | تعویض کاتالیست | 800000 |
25 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع | 300000 |
26 | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | 1600000 |
27 | تعویض هوزینگ ترموستات | 700000 |
28 | تعویض ترموستات | 350000 |
29 | تعویض رادیاتور آب | 450000 |
30 | تعویض منبع انبساط | 500000 |
31 | هواگیری و ریختن ضدیخ | 250000 |
32 | تعویض شلنگ از منبع به سه راهی | 500000 |
33 | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | 150000 |
34 | تعویض شیلنگ پلیمری | 1800000 |
35 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 250000 |
36 | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | 300000 |
37 | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | 350000 |
38 | تعویض شیلنگ بخاری بلند | 500000 |
39 | تعویض سه راهی آب پشت موتور | 0 |
40 | تعویض فشنگی آب | 300000 |
41 | تعویض پایه دسته موتور جلو | 600000 |
42 | تعویض دسته موتور بالا | 450000 |
43 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 550000 |
44 | تعویض دسته موتور پایین درجا | 500000 |
45 | تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس | 1300000 |
46 | تعویض باک بنزین | توافقی |
47 | تعویض پمپ بنزین | 600000 |
48 | تعویض فیلتر بنزین | 200000 |
49 | تعویض شلنگ رفت بنزین | 800000 |
50 | تعویض شلنگ برگشت بنزین | 800000 |
51 | تعویض منبع کنیستر | 500000 |
52 | تعمیر کامل گیربکس | 13650000 |
53 | تعویض کیت کلاچ | 0 |
54 | تعویض سیم کلاچ | 0 |
55 | تعویض کائوچویی پدال کلاچ | 0 |
56 | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ | 0 |
57 | تعویض قیفی گیربکس | 0 |
58 | تعویض لیور دسته دنده | 0 |
59 | تعویض لیور دنده روی رام | 0 |
60 | تعویض ماهک دنده هر عدد | 0 |
61 | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | 0 |
62 | تعویض سنسور کیلومتر | 400000 |
63 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
64 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
65 | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | 400000 |
66 | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 1100000 |
67 | باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس | 1500000 |
68 | باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
69 | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | 800000 |
70 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | 1500000 |
71 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | 1000000 |
72 | تعویض رام زیر موتور | 2500000 |
73 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 800000 |
74 | باز و بستن طبق دو طرف | 600000 |
75 | تعویض موج گیر جلو هر طرف | 400000 |
76 | تعویض قرقری فرمان هر طرف | 450000 |
77 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 350000 |
78 | تعویض سیبک زیر کمک هر طرف | 0 |
79 | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر یا بوش میل تعادل | 500000 |
80 | میزان فرمان | 300000 |
81 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 750000 |
82 | تعمیر کامل اکسل | 3500000 |
83 | تنظیم ارتفاع عقب | 0 |
84 | تعویض کمک عقب دو طرف | 400000 |
85 | تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | 500000 |
86 | تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب | 500000 |
87 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3500000 |
88 | تعویض پمپ هیدرولیک | 800000 |
89 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 0 |
90 | تعویض منبع هیدرولیک | 900000 |
91 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1500000 |
92 | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | 1500000 |
93 | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | 0 |
94 | تعویض پایه دینام | 1800000 |
95 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 400000 |
96 | تعویض گردگیر فرمان راست | 400000 |
97 | تعویض کمک فرمان | 0 |
98 | تعویض لوله های کمک فرمان | 0 |
99 | تعویض چهارشاخه فرمان | 0 |
100 | باز و بستن تلسکوپی فرمان | 1500000 |
101 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 0 |
102 | تعویض فشنگی هیدرولیک | 300000 |
103 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1500000 |
104 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 1800000 |
105 | تعویض سنسور ABS چرخ جلو | 400000 |
106 | تعویض ترمینال ترمز | 0 |
107 | تعویض پمپ ترمز | 1000000 |
108 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 0 |
109 | تعویض دیسک چرخ جلو | 900000 |
110 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 400000 |
111 | تعویض لنت جلو دو طرف | 350000 |
112 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 700000 |
113 | تعویض سنسور ABS چرخ عقب | 400000 |
114 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 0 |
115 | تعویض دیسک چرخ عقب | 800000 |
116 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
117 | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب | 600000 |
118 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 400000 |
119 | تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف | 500000 |
120 | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | 0 |
121 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 800000 |
122 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 600000 |
123 | تعویض سیم ترمز دستی | 0 |
124 | تعویض تفنگی ترمز دستی | 1200000 |
پژو 207 دنده ای
ردیف | شرح خدمات | پژو 207 دنده ای |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 20000000 |
2 | تعمیر نیم موتور (سرسیلندر و کارتل) | 15000000 |
3 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 5500000 |
4 | تعمیر کامل سرسیلندر | 5500000 |
5 | تعویض اورینگ منیفولد هوا | 1400000 |
6 | تعویض واشر منیفولد دود | 2500000 |
7 | تعویض واشر گلویی اگزوز | 3500000 |
8 | تعویض دنده میل سوپاپ CVVT | 0 |
9 | باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا) | 1800000 |
10 | تعویض اورینگ های پایه فیلتر | 800000 |
11 | تعویض فشنگی روغن | 450000 |
12 | تعویض شلنگ های بخار روغن | 300000 |
13 | باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ | 800000 |
14 | فیلرگیری یا شیم بندی سوپاپ | 0 |
15 | سرویس یا تعویض شیر OCV | 0 |
16 | باز و بست اویل ماژول | 0 |
17 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 2400000 |
18 | تعویض هوزینگ واتر پمپ | 0 |
19 | تعویض تسمه تایمینگ | 1600000 |
20 | تعویض تسمه دینام و هیدرولیک | 350000 |
21 | تعویض تسمه کولر | 350000 |
22 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 450000 |
23 | تعویض تسمه سفت کن | 450000 |
24 | تعویض کاتالیست | 800000 |
25 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع | 300000 |
26 | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | 1600000 |
27 | تعویض هوزینگ ترموستات | 700000 |
28 | تعویض ترموستات | 350000 |
29 | تعویض رادیاتور آب | 450000 |
30 | تعویض منبع انبساط | 500000 |
31 | هواگیری و ریختن ضدیخ | 250000 |
32 | تعویض شلنگ از منبع به سه راهی | 500000 |
33 | تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط | 150000 |
34 | تعویض شیلنگ پلیمری | 1800000 |
35 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 350000 |
36 | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | 350000 |
37 | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | 350000 |
38 | تعویض شیلنگ بخاری بلند | 500000 |
39 | تعویض سه راهی آب پشت موتور | 0 |
40 | تعویض فشنگی آب | 300000 |
41 | تعویض پایه دسته موتور جلو | 600000 |
42 | تعویض دسته موتور بالا | 450000 |
43 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 550000 |
44 | تعویض دسته موتور پایین درجا | 500000 |
45 | تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس | 1300000 |
46 | تعویض باک بنزین | توافقی |
47 | تعویض پمپ بنزین | 600000 |
48 | تعویض فیلتر بنزین | 200000 |
49 | تعویض شلنگ رفت بنزین | 800000 |
50 | تعویض شلنگ برگشت بنزین | 800000 |
51 | تعویض منبع کنیستر | 500000 |
52 | تعمیر کامل گیربکس | 4000000 |
53 | تعویض کیت کلاچ | 2700000 |
54 | تعویض سیم کلاچ | 400000 |
55 | تعویض کائوچویی پدال کلاچ | 500000 |
56 | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ | 500000 |
57 | تعویض قیفی گیربکس | 300000 |
58 | تعویض لیور دسته دنده | 0 |
59 | تعویض لیور دنده روی رام | 600000 |
60 | تعویض ماهک دنده هر عدد | 300000 |
61 | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | 0 |
62 | تعویض سنسور کیلومتر | 400000 |
63 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
64 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
65 | باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | 400000 |
66 | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 1100000 |
67 | باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس | 1500000 |
68 | باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 800000 |
69 | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | 800000 |
70 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | 1500000 |
71 | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | 1000000 |
72 | تعویض رام زیر موتور | 2500000 |
73 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 800000 |
74 | باز و بستن طبق دو طرف | 600000 |
75 | تعویض موج گیر جلو هر طرف | 400000 |
76 | تعویض قرقری فرمان هر طرف | 450000 |
77 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 350000 |
78 | تعویض سیبک زیر کمک هر طرف | 0 |
79 | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر یا بوش میل تعادل | 500000 |
80 | میزان فرمان | 300000 |
81 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 750000 |
82 | تعمیر کامل اکسل | 3500000 |
83 | تنظیم ارتفاع عقب | 0 |
84 | تعویض کمک عقب دو طرف | 500000 |
85 | تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | 500000 |
86 | تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب | 500000 |
87 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 3500000 |
88 | تعویض پمپ هیدرولیک | 800000 |
89 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 0 |
90 | تعویض منبع هیدرولیک | 900000 |
91 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 1800000 |
92 | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | 1800000 |
93 | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | 0 |
94 | تعویض پایه دینام | 1800000 |
95 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 400000 |
96 | تعویض گردگیر فرمان راست | 400000 |
97 | تعویض کمک فرمان | 0 |
98 | تعویض لوله های کمک فرمان | 0 |
99 | تعویض چهارشاخه فرمان | 0 |
100 | باز و بستن تلسکوپی فرمان | 1500000 |
101 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 0 |
102 | تعویض فشنگی هیدرولیک | 300000 |
103 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 1500000 |
104 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 1800000 |
105 | تعویض سنسور ABS چرخ جلو | 400000 |
106 | تعویض ترمینال ترمز | 0 |
107 | تعویض پمپ ترمز | 1000000 |
108 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 0 |
109 | تعویض دیسک چرخ جلو | 900000 |
110 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 400000 |
111 | تعویض لنت جلو دو طرف | 350000 |
112 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 600000 |
113 | تعویض سنسور ABS چرخ عقب | 400000 |
114 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 0 |
115 | تعویض دیسک چرخ عقب | 800000 |
116 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
117 | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب | 500000 |
118 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 400000 |
119 | تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف | 500000 |
120 | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | 0 |
121 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 800000 |
122 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 600000 |
123 | تعویض سیم ترمز دستی | 0 |
124 | تعویض تفنگی ترمز دستی | 1200000 |
پژو 207 اتوماتیک
ردیف | شرح خدمات | پژو 207 اتوماتیک |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 22000000 |
