ردیف | شرح خدمات | تیگو 7 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 31000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 12000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای | 0 |
4 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری | 7000000 |
5 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 16000000 |
6 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 8500000 |
7 | تعویض واشر درب سوپاپ | 1400000 |
8 | سرویس یا تعویض شیر های OCV | 1300000 |
9 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 8000000 |
10 | تعویض زنجیر/ تسمه تایمینگ | 0 |
11 | تعویض تسمه دینام | 1200000 |
12 | تعویض تسمه کولر | 1000000 |
13 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 1400000 |
14 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 1900000 |
15 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک | 1500000 |
16 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو | 1300000 |
17 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 1000000 |
18 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 1200000 |
19 | تعویض رادیاتور آب | 2000000 |
20 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 900000 |
21 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1000000 |
22 | تعویض شیلنگ های بخاری | 950000 |
23 | تعویض دسته موتور راست | 1250000 |
24 | تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) | 1400000 |
25 | تعویض دسته موتور عقب | 1600000 |
26 | تعویض دسته موتور جلو | 1300000 |
27 | تعویض باک بنزین | توافقی |
28 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 15600000 |
29 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 0 |
30 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 0 |
31 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 0 |
32 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 7500000 |
33 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
34 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 2000000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 2000000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس | 2000000 |
37 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 2000000 |
38 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس | 2000000 |
39 | تعویض رام زیر رادیاتور و تعویض بوش رام | 5500000 |
40 | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | 6000000 |
41 | تعویض کمک های جلو هر عدد | 1500000 |
42 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش هر طرف | 2000000 |
43 | تعویض موج گیر هر طرف | 1000000 |
44 | تعویض قرقری راست فرمان | 1500000 |
45 | تعویض قرقری چپ فرمان | 1300000 |
46 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1000000 |
47 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 1700000 |
48 | تعمیر کامل اکسل | 700000 |
49 | تعویض کمک عقب | 1500000 |
50 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 1600000 |
51 | تعویض موج گیر دو طرف | 1200000 |
52 | میزان فرمان | 300000 |
53 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 4800000 |
54 | تعویض پمپ هیدرولیک | 0 |
55 | تعویض موتور برقی فرمان | 2500000 |
56 | تعویض منبع هیدرولیک | 0 |
57 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 0 |
58 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 0 |
59 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 2500000 |
60 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 1000000 |
61 | تعویض گردگیر فرمان راست | 1000000 |
62 | تعویض تلسکوپی | 2800000 |
63 | تعمیر تلسکوپی | 3200000 |
64 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 0 |
65 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 2500000 |
66 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | 2800000 |
67 | تعویض ترمینال ترمز | 2000000 |
68 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1600000 |
69 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 900000 |
70 | تعویض دیسک چرخ جلو | 900000 |
71 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 700000 |
72 | تعویض لنت جلو دو طرف | 800000 |
73 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 1200000 |
74 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 1100000 |
75 | تعویض دیسک چرخ عقب | 1500000 |
76 | تعویض کاسه چرخ عقب | 0 |
77 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1300000 |
78 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندر | 1500000 |
79 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 2000000 |
80 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1000000 |
81 | تعویض لنت ترمز دستی | 1000000 |
82 | تعویض سیم ترمز دستی | 2500000 |
83 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 0 |
84 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 0 |
لازم به ذکر است که ما فقط قیمت را جهت اطلاع اعلام کردیم و فروشنده نیستیم
قیمت باطری ups تایگر قیمت باطری هیبرید ایتالیا قیمت باطری دلفی
قیمت باطری اطلس قیمت باطری سولایت قیمت باطری هانکوک
قیمت باطری پیتون قیمت باطری ups قیمت باطری جگوار
قیمت باطری تایگر قیمت باطری برنا قیمت باطری صبا باتری
قیمت باطری پوما قیمت باطری اور استارت قیمت باطری دلکو
قیمت باطری اوربیتال قیمت باطری راکت