نرخ اتحادیه تعمیرکاران خودرو
A150
ردیف | شرح خدمات | A150 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 25000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 18000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ vanos موتور زنجیری | 11000000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 18000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 9000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 3000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های adjastment | 2500000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 14000000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 10000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 11000000 |
11 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 15000000 |
12 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 15000000 |
13 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک (با دیاگ ) | 4000000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو ( با دیاگ ) | 0 |
15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 6700000 |
16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2000000 |
17 | تعویض رادیاتور آب | 7000000 |
18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 2500000 |
21 | تعویض دسته موتور راست | 2500000 |
22 | تعویض دسته موتور چپ | 3000000 |
23 | تعویض دسته موتور گیربکس | 1500000 |
24 | تعویض باک بنزین | توافقی |
25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 30000000 |
26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 15000000 |
27 | باز و بسته کردن گاردن | 7000000 |
28 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 4500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 5500000 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 1700000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4800000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4800000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 15000000 |
38 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون هر عدد | 11000000 |
39 | تعویض پمپ ارتفاع پروگرام و کالیبره ارتفاع | 12000000 |
40 | باز و بست کمک و تعویض بالن کمک جلو | 15000000 |
41 | تعویض کمک های جلو هر عدد با دیاگ | 10000000 |
42 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش جلو (1عدد) | 3000000 |
43 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش جلو (2عدد) | 4000000 |
44 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
45 | تعویض قرقری راست فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
46 | تعویض قرقری چپ فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
47 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1600000 |
48 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 5900000 |
49 | تعمیر کامل اکسل | 17000000 |
50 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
51 | طبق بالای راست اکسل | 1700000 |
52 | طبق بالای چپ اکسل | 2300000 |
53 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 3500000 |
54 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 2000000 |
55 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
56 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4700000 |
58 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4700000 |
60 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
61 | تعویض دیفرانسیل | 8000000 |
62 | تعویض کمک عقب | 6000000 |
63 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 7000000 |
64 | تعویض موج گیر جلو وعقب | 18000000 |
65 | میزان فرمان | 1000000 |
66 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 30،000000برقی 15،000،000دستی |
67 | تعویض پمپ هیدرولیک | 9000000 |
68 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 14000000 |
69 | تعویض موتور برقی فرمان | 17000000 |
70 | تعویض منبع هیدرولیک | 4000000 |
71 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 3800000 |
72 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 2000000 |
73 | تعمیر غلاف فرمان | 13000000 |
74 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
75 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 30000000 |
76 | تعویض گردگیر فرمان راست | 3000000 |
77 | تعویض گوی SBC و هواگیری ترمز با دستگاه | 10000000 |
78 | تعویض لوله های کمک فرمان | 4000000 |
79 | تعویض تلسکوپی | 3500000 |
80 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
81 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1800000 |
82 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 9000000 |
83 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون و تعویض ABR | 9،500،000ABS 11،000،000ABR |
84 | تعویض ترمینال ترمز | 6000000 |
85 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
86 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 3200000 |
87 | تعویض دیسک چرخ جلو | 3200000 |
88 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 3200000 |
89 | تعویض لنت جلو دو طرف | 2000000 |
90 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2500000 |
91 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 3000000 |
92 | تعویض دیسک چرخ عقب | 2200000 |
93 | تعویض کاسه چرخ عقب | 2000000 |
94 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
95 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 4000000 |
96 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 15000000 |
97 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1800000 |
98 | تعویض لنت ترمز دستی | 2800000 |
99 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 3000000 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 3000000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 3500000 |
A200
ردیف | شرح خدمات | A200 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 30000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 15000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ vanos موتور زنجیری | 15000000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 30000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 22000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 4000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های adjastment | 2500000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 14000000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 10000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 11000000 |
11 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 15000000 |
12 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 15000000 |
13 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک (با دیاگ ) | 4000000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو ( با دیاگ ) | 0 |
15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 6700000 |
16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2000000 |
17 | تعویض رادیاتور آب | 7000000 |
18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 2500000 |
21 | تعویض دسته موتور راست | 2500000 |
22 | تعویض دسته موتور چپ | 3000000 |
23 | تعویض دسته موتور گیربکس | 1500000 |
24 | تعویض باک بنزین | توافقی |
25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 30000000 |
26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 15000000 |
27 | باز و بسته کردن گاردن | 7000000 |
28 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 4500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 5500000 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 1700000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4800000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4800000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 15000000 |
38 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون هر عدد | 11000000 |
39 | تعویض پمپ ارتفاع پروگرام و کالیبره ارتفاع | 12000000 |
40 | باز و بست کمک و تعویض بالن کمک جلو | 15000000 |
41 | تعویض کمک های جلو هر عدد با دیاگ | 10000000 |
42 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش جلو (1عدد) | 3000000 |
43 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش جلو (2عدد) | 4000000 |
44 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
45 | تعویض قرقری راست فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
46 | تعویض قرقری چپ فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
47 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1600000 |
48 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 5900000 |
49 | تعمیر کامل اکسل | 17000000 |
50 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
51 | طبق بالای راست اکسل | 1700000 |
52 | طبق بالای چپ اکسل | 2300000 |
53 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 3500000 |
54 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 2000000 |
55 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
56 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4700000 |
58 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4700000 |
60 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
61 | تعویض دیفرانسیل | 8000000 |
62 | تعویض کمک عقب | 6000000 |
63 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 7000000 |
64 | تعویض موج گیر جلو وعقب | 18000000 |
65 | میزان فرمان | 1000000 |
66 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 30،000000برقی 15،000،000دستی |
67 | تعویض پمپ هیدرولیک | 9000000 |
68 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 14000000 |
69 | تعویض موتور برقی فرمان | 17000000 |
70 | تعویض منبع هیدرولیک | 4000000 |
71 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 3800000 |
72 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 2000000 |
73 | تعمیر غلاف فرمان | 13000000 |
74 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
75 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 30000000 |
76 | تعویض گردگیر فرمان راست | 3000000 |
77 | تعویض گوی SBC و هواگیری ترمز با دستگاه | 10000000 |
78 | تعویض لوله های کمک فرمان | 4000000 |
79 | تعویض تلسکوپی | 3500000 |
80 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
81 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1800000 |
82 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 9000000 |
83 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون و تعویض ABR | 9،500،000ABS 11،000،000ABR |
84 | تعویض ترمینال ترمز | 6000000 |
85 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
86 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 3200000 |
87 | تعویض دیسک چرخ جلو | 3200000 |
88 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 3200000 |
89 | تعویض لنت جلو دو طرف | 2000000 |
90 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2500000 |
91 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 3000000 |
92 | تعویض دیسک چرخ عقب | 2200000 |
93 | تعویض کاسه چرخ عقب | 2000000 |
94 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
95 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 4000000 |
96 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 15000000 |
97 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1800000 |
98 | تعویض لنت ترمز دستی | 2800000 |
99 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 3000000 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 3000000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 3500000 |
B180
ردیف | شرح خدمات | B180 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 28000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 21000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ vanos موتور زنجیری | 10000000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 19000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 15000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 4000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های adjastment | 2500000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 14000000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 10000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 11000000 |
11 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 15000000 |
12 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 15000000 |
13 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک (با دیاگ ) | 4000000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو ( با دیاگ ) | 0 |
15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 6700000 |
16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2000000 |
17 | تعویض رادیاتور آب | 7000000 |
18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 2500000 |
21 | تعویض دسته موتور راست | 2500000 |
22 | تعویض دسته موتور چپ | 3000000 |
23 | تعویض دسته موتور گیربکس | 1500000 |
24 | تعویض باک بنزین | توافقی |
25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 30000000 |
26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 15000000 |
27 | باز و بسته کردن گاردن | 7000000 |
28 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 4500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 5500000 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 1700000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4800000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4800000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 15000000 |
38 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون هر عدد | 11000000 |
39 | تعویض پمپ ارتفاع پروگرام و کالیبره ارتفاع | 12000000 |
40 | باز و بست کمک و تعویض بالن کمک جلو | 15000000 |
41 | تعویض کمک های جلو هر عدد با دیاگ | 10000000 |
42 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش جلو (1عدد) | 3000000 |
43 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش جلو (2عدد) | 4000000 |
44 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
45 | تعویض قرقری راست فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
46 | تعویض قرقری چپ فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
47 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1600000 |
48 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 5900000 |
49 | تعمیر کامل اکسل | 17000000 |
50 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
51 | طبق بالای راست اکسل | 1700000 |
52 | طبق بالای چپ اکسل | 2300000 |
53 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 3500000 |
54 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 2000000 |
55 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
56 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4700000 |
58 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4700000 |
60 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
61 | تعویض دیفرانسیل | 8000000 |
62 | تعویض کمک عقب | 6000000 |
63 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 7000000 |
64 | تعویض موج گیر جلو وعقب | 18000000 |
65 | میزان فرمان | 1000000 |
66 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 30،000000برقی 15،000،000دستی |
67 | تعویض پمپ هیدرولیک | 9000000 |
68 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 14000000 |
69 | تعویض موتور برقی فرمان | 17000000 |
70 | تعویض منبع هیدرولیک | 4000000 |
71 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 3800000 |
72 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 2000000 |
73 | تعمیر غلاف فرمان | 13000000 |
74 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
75 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 30000000 |
76 | تعویض گردگیر فرمان راست | 3000000 |
77 | تعویض گوی SBC و هواگیری ترمز با دستگاه | 10000000 |
78 | تعویض لوله های کمک فرمان | 4000000 |
79 | تعویض تلسکوپی | 3500000 |
80 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
81 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1800000 |
82 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 9000000 |
83 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون و تعویض ABR | 9،500،000ABS 11،000،000ABR |
84 | تعویض ترمینال ترمز | 6000000 |
85 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
86 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 3200000 |
87 | تعویض دیسک چرخ جلو | 3200000 |
88 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 3200000 |
89 | تعویض لنت جلو دو طرف | 2000000 |
90 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2500000 |
91 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 3000000 |
92 | تعویض دیسک چرخ عقب | 2200000 |
93 | تعویض کاسه چرخ عقب | 2000000 |
94 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
95 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 4000000 |
96 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 15000000 |
97 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1800000 |
98 | تعویض لنت ترمز دستی | 2800000 |
99 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 3000000 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 3000000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 3500000 |
B200
ردیف | شرح خدمات | B200 |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 50000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 25000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ vanos موتور زنجیری | 20000000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 25000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 22000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 5000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های adjastment | 3500000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 14000000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 10000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 11000000 |
11 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 15000000 |
12 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 15000000 |
13 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک (با دیاگ ) | 4000000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو ( با دیاگ ) | 0 |
15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 6700000 |
16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2000000 |
17 | تعویض رادیاتور آب | 7000000 |
18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 2500000 |
21 | تعویض دسته موتور راست | 2500000 |
22 | تعویض دسته موتور چپ | 3000000 |
23 | تعویض دسته موتور گیربکس | 1500000 |
24 | تعویض باک بنزین | توافقی |
25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 30000000 |
26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 15000000 |
27 | باز و بسته کردن گاردن | 7000000 |
28 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 4500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 5500000 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 1700000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4800000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4800000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 15000000 |
38 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون هر عدد | 11000000 |
39 | تعویض پمپ ارتفاع پروگرام و کالیبره ارتفاع | 12000000 |
40 | باز و بست کمک و تعویض بالن کمک جلو | 15000000 |
41 | تعویض کمک های جلو هر عدد با دیاگ | 10000000 |
42 | باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش جلو (1عدد) | 3000000 |
43 | باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش جلو (2عدد) | 4000000 |
44 | تعویض موج گیر هر طرف | 1500000 |
45 | تعویض قرقری راست فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
46 | تعویض قرقری چپ فرمان و میزان فرمان | 2000000 |
47 | تعویض سیبک فرمان هر طرف | 1600000 |
48 | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | 5900000 |
49 | تعمیر کامل اکسل | 17000000 |
50 | بازویی چپ اکسل | 1700000 |
51 | طبق بالای راست اکسل | 1700000 |
52 | طبق بالای چپ اکسل | 2300000 |
53 | طبق های تنطیم کمبر و کستر | 3500000 |
54 | طبق های تنطیم داخل و بیرون | 2000000 |
55 | باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
56 | باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8900000 |
57 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4700000 |
58 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
59 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4700000 |
60 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
61 | تعویض دیفرانسیل | 8000000 |
62 | تعویض کمک عقب | 6000000 |
63 | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ | 7000000 |
64 | تعویض موج گیر جلو وعقب | 18000000 |
65 | میزان فرمان | 1000000 |
66 | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | 30،000000برقی 15،000،000دستی |
67 | تعویض پمپ هیدرولیک | 9000000 |
68 | تعمیر پمپ هیدرولیک | 14000000 |
69 | تعویض موتور برقی فرمان | 17000000 |
70 | تعویض منبع هیدرولیک | 4000000 |
71 | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | 3800000 |
72 | تعویض شلنگ هیدرولیک | 2000000 |
73 | تعمیر غلاف فرمان | 13000000 |
74 | تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان | 5000000 |
75 | تعویض گردگیر فرمان چپ | 30000000 |
76 | تعویض گردگیر فرمان راست | 3000000 |
77 | تعویض گوی SBC و هواگیری ترمز با دستگاه | 10000000 |
78 | تعویض لوله های کمک فرمان | 4000000 |
79 | تعویض تلسکوپی | 3500000 |
80 | تعمیر تلسکوپی | 6000000 |
81 | شست و شوی سیستم هیدرولیک | 1800000 |
82 | تعویض بوستر و باز و بستن پدال | 9000000 |
83 | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون و تعویض ABR | 9،500،000ABS 11،000،000ABR |
84 | تعویض ترمینال ترمز | 6000000 |
85 | تعویض پمپ ترمز بالا | 1200000 |
86 | تعویض کالیپر چرخ جلو | 3200000 |
87 | تعویض دیسک چرخ جلو | 3200000 |
88 | تعویض شلنگ ترمز جلو | 3200000 |
89 | تعویض لنت جلو دو طرف | 2000000 |
90 | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | 2500000 |
91 | تعویض کالیپر چرخ عقب | 3000000 |
92 | تعویض دیسک چرخ عقب | 2200000 |
93 | تعویض کاسه چرخ عقب | 2000000 |
94 | تعویض شلنگ ترمز عقب | 1000000 |
95 | تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ | 4000000 |
96 | تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) | 15000000 |
97 | تعویض لنت عقب دو طرف | 1800000 |
98 | تعویض لنت ترمز دستی | 2800000 |
99 | تعویض سیم ترمز دستی راست | 3000000 |
100 | تعویض سیم ترمز دستی چپ | 3000000 |
101 | تعویض سیم ترمز دستی داخل | 3500000 |
GTX
ردیف | شرح خدمات | GTS |
---|---|---|
1 | تعمیر کامل موتور | 28000000 |
2 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر | 20000000 |
3 | تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ vanos موتور زنجیری | 13000000 |
4 | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | 20000000 |
5 | باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ | 11000000 |
6 | تعویض واشر درب سوپاپ | 3000000 |
7 | سرویس یا تعویض شیر های adjastment | 2500000 |
8 | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | 14000000 |
9 | تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ | 10000000 |
10 | تعویض تسمه دینام | 11000000 |
11 | باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ | 15000000 |
12 | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | 15000000 |
13 | تعویض کاتالیزور دود بنک یک (با دیاگ ) | 4000000 |
14 | تعویض کاتالیزور دود بنک دو ( با دیاگ ) | 0 |
15 | باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور | 6700000 |
16 | تعویض ترموستات و پوسته ترموستات | 2000000 |
17 | تعویض رادیاتور آب | 7000000 |
18 | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | 1000000 |
19 | تعویض شیلنگ زیر رادیاتور | 1500000 |
20 | تعویض شیلنگ های بخاری | 2500000 |
21 | تعویض دسته موتور راست | 2500000 |
22 | تعویض دسته موتور چپ | 3000000 |
23 | تعویض دسته موتور گیربکس | 1500000 |
24 | تعویض باک بنزین | توافقی |
25 | باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس | 30000000 |
26 | باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ | 15000000 |
27 | باز و بسته کردن گاردن | 7000000 |
28 | تعمیر پمپ کلاچ پائین | 4500000 |
29 | تعمیر پمپ کلاچ بالا | 5500000 |
30 | تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ | 1700000 |
31 | باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
32 | باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | 8000000 |
33 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ | 4800000 |
34 | تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل | 8900000 |
35 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ | 4800000 |
36 | تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل | 8900000 |
37 | تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام | 15000000 |
38 | تعویض کمک های بادی و کالیبراسیون هر عدد | 11000000 |
39 | تعویض پمپ ارتفاع پروگرام و کالیبره ارتفاع | 12000000 |
40 | باز و بست کمک و تعویض بالن کمک جلو | 15000000 |
